poniedziałek
8.00 – 13.10 |
wtorek
8.00 – 13.10 |
środa
8.00 – 13.00 |
czwartek
8.00 – 13.00 |
piątek
8.00 – 13.30 |
8.00 – 12.40 wychowanie przedszkolne |
8.00 – 12.40 wychowanie przedszkolne |
8.00 – 8.30 religia |
8.00 – 13.00 wychowanie przedszkolne |
8.00 – 13.00 wychowanie przedszkolne |
12.40 – 13.10 religia |
12.40 – 13.10 język angielski |
8.30 – 13.00 wychowanie przedszkolne |
13.00 – 13.30 język angielski |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 10.35 |
wtorek
8.00 – 12.30 |
środa
8.00 – 12.30 |
czwartek
8.00 – 12.30 |
piątek
8.00 – 11.30 |
1. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Wychowanie fizyczne | Religia | |
5. | Zajęcia komputerowe | Język angielski | Język angielski |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 12.30 |
wtorek
8.00 – 12.30 |
środa
8.00 – 11.30 |
czwartek
8.00 – 11.30 |
piątek
8.00 – 12.30 |
1. | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
2. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Zajęcia komputerowe | Edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5. | Religia | Język angielski | Język angielski |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 12.30 |
wtorek
8.00 – 12.30 |
środa
8.00 – 12.30 |
czwartek
8.00 – 12.30 |
piątek
8.00 – 10.35 |
1. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |
5. | Zajęcia komputerowe | Religia | Wychowanie fizyczne | Religia |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 14.20 |
wtorek
8.00 – 13.25 |
środa
8.00 – 13.25 |
czwartek
8.00 – 12.30 |
piątek
8.00 – 11.30 |
1. | Język polski | Język angielski | Przyroda | Matematyka | Religia |
2. | Religia | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Przyroda |
3. | Muzyka | Język polski | Język polski | Język angielski | Język polski |
4. | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język polski | Matematyka |
5. | Wychowanie fizyczne | Zajęcia techniczne | Historia | Zajęcia komputerowe II gr. | |
6. | Przyroda | Zajęcia komputerowe I gr. | Język angielski | ||
7. | Godzina z wychowawcą |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 13.25 |
wtorek
8.00 – 13.25 |
środa
8.00 – 13.25 |
czwartek
8.00 – 12.30 |
piątek
8.00 – 12.30 |
1. | Religia | Matematyka | Zajęcia komputerowe | Wychowanie fizyczne | Język polski |
2. | Przyroda | Język angielski | Religia | Język polski | Plastyka |
3. | Język polski | Religia | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Wychowanie fizyczne |
4. | Wychowanie fizyczne | Zajęcia techniczne | Język polski | Matematyka | Język angielski |
5. | Matematyka | Język polski | Przyroda | Historia | Godzina z wychowawcą |
6. | Język angielski | Przyroda | Matematyka | ||
7. |
Lp. | poniedziałek
8.00 – 14.20 |
wtorek
8.00 – 14.20 |
środa
8.00 – 13.25 |
czwartek
8.00 – 13.25 |
piątek
8.00 – 12.30 |
1. | Przyroda | Religia | Język polski | Język polski | Przyroda |
2. | Język polski | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język polski |
3. | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Religia | Historia | Godzina z wychowawcą |
4. | Religia | Język polski | Wychowanie fizyczne | Plastyka | Wychowanie fizyczne |
5. | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Zajęcia techniczne | Matematyka |
6. | Matematyka | Historia | Przyroda | Język angielski | |
7. | Zajęcia komputerowe I gr. | Zajęcia komputerowe II gr. |