|
Plan zajęć oddział przedszkolny |
||||
| Poniedziałek 8.00 – 13.30 |
Wtorek 8.00 – 13.00 |
Środa 8.00 – 13.30 |
Czwartek 8.00 – 13.30 |
Piątek 8.00 – 13.00 |
| wychowanie przedszkolne 8.00 – 13.00 |
wychowanie przedszkolne 8.00 – 13.00 |
wychowanie przedszkolne 8.00 – 12.30 |
wychowanie przedszkolne 8.00 –11.30 12.00 –13.30 |
wychowanie przedszkolne 8.00 –12.30 |
| jęz. angielski 13.00 – 13.30 |
jęz. angielski 12.30 – 13.00 |
religia 11.30 – 12.00 |
religia 12.30 – 13.00 |
|
|
Plan lekcji – klasa I |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 12.25 |
wtorek
8.00 – 12.25 |
środa
8.00 – 12.25 |
czwartek
8.00 – 11.25 |
piątek
8.00 – 11.25 |
| 1. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
| 2. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Język angielski | ||
|
Plan lekcji – klasa II |
|||||
| Lp. | poniedziałek8.00 – 12.25 | wtorek8.00 – 12.25 | środa8.00 – 12.25 | czwartek8.00 – 11.25 | piątek8.00 – 11.25 |
| 1. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2. | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
| 5. | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | ||
|
Plan lekcji – klasa III |
|||||
| Lp. | poniedziałek8.00 – 12.25 | wtorek
8.00 – 12.25 |
środa
8.00 – 11.25 |
czwartek
8.00 – 12.25 |
piątek
8.00 – 11.25 |
| 1. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | Religia | Religia | Język angielski | ||
|
Plan lekcji – klasa IV |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 13.15 |
wtorek
8.00 – 12.25 |
środa
8.00 – 11.25 |
czwartek
8.00 – 14.05 |
piątek
8.00 – 13.15 |
| 1. | Religia | Język polski | Muzyka | Matematyka | Język polski |
| 2. | Język angielski | Język angielski | Język polski | Język angielski | Matematyka |
| 3. | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język polski | Historia |
| 4. | Informatyka | Matematyka | Matematyka | Religia | ZRK jęz. polski |
| 5. | Wychowanie fizyczne | Technika | Przyroda | Wychowanie fizyczne | |
| 6. | Plastyka | Godz. z wychowawcą | Przyroda | ||
| WDŻ | |||||
|
Plan lekcji – klasa V |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 13.15 |
wtorek
8.00 – 13.15 |
środa
8.00 – 13.15 |
czwartek
8.00 – 12.25 |
piątek
8.00 – 13.15 |
| 1. | Język polski | Matematyka | Biologia | Język angielski | Informatyka II |
| 2. | Religia | Muzyka | Matematyka | Język polski | Plastyka |
| 3. | Wychowanie fizyczne | Język polski | Język polski | Religia | Język polski |
| 4. | Język angielski | ZRK jęz. polski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Historia |
| 5. | Historia | Wychowanie fizyczne | Technika | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
| 6. | Informatyka I | Zaj. z wychowawcą | Geografia | Matematyka | |
| 7. | |||||
|
Plan lekcji – klasa VI |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 13.15 |
wtorek
8.00 – 12.25 |
środa
8.00 – 11.25 |
czwartek
8.00 – 14.05 |
piątek
8.00 – 13.15 |
| 1. | Język angielski | Język angielski | Język polski | Język polski | Technika |
| 2. | Język polski | Język polski | Religia | Matematyka | Język polski |
| 3. | Historia | Plastyka | Historia | Biologia | Religia |
| 4. | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | ZRK jęz. polski | Język angielski | Matematyka |
| 5. | Informatyka | Matematyka | Muzyka | Zaj. z wychowawcą | |
| 6. | Matematyka | Geografia | Wychowanie fizyczne | ||
| 7. | Wychowanie fizyczne | ||||
|
Plan lekcji – klasa VII |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 14.55 |
wtorek
8.00 – 14.05 |
środa
8.00 – 14.05 |
czwartek
8.00 – 14.05 |
piątek
8.00 – 13.15 |
| 1. | Język rosyjski | Geografia | Język rosyjski | Religia | Historia |
| 2. | Fizyka | Matematyka | Biologia | Historia | Fizyka |
| 3. | Język polski | Język angielski | Język angielski | Matematyka | Język angielski |
| 4. | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język polski | Biologia | Muzyka |
| 5. | Matematyka | Język polski | ZDW jęz. polski | Język polski | Matematyka |
| 6. | Chemia | Religia | Chemia | Język polski | Wychowanie fizyczne |
| 7. | Zaj. z wychowawcą | Plastyka | Geografia | Wychowanie fizyczne | |
| 8. | Informatyka | ||||
|
Plan lekcji – klasa VIII |
|||||
| Lp. | poniedziałek
8.00 – 14.55 |
wtorek
8.00 – 14.05 |
środa
8.00 – 14.55 |
czwartek
8.00 – 14.55 |
piątek
8.00 – 14.55 |
| 1. | Fizyka | Religia | Matematyka | Historia | Fizyka |
| 2. | Język rosyjski | Geografia | Język rosyjski | Religia | Inf. II/ ZDW jęz. polski |
| 3. | Język angielski | Matematyka | Język polski | Język angielski | Matematyka |
| 4. | Język polski | WOS | Język angielski | Język polski | Wychowanie fizyczne |
| 5. | Chemia | WOS | Biologia | Matematyka | Język polski |
| 6. | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Godz. z wychowawcą |
| 7. | Infor I/ ZDW matematyka | Historia | Chemia | ZDW jęz. polski | ZDW jęz. angielski |
| 8. | ZDW matematyka | EDB | WDŻ | ZDW jęz. angielski | |
